대시보드 요금제 (직접 운영형)
ATMS 대시보드만 사용하는 요금제입니다.
광고 콘텐츠 제작, 광고 계정 운영 등은 직접 수행하며,
ATMS는 성과 자동화, 예산 관리, 리포트 기능을 제공합니다.
•
DB 수집이 필요한 비즈니스는 프로젝트 초기 설치 비용 20만원 별도 비용 발생합니다.
◦
프로젝트 데이터 세팅에는 개발팀 일정 확인이 필요하기 떄문에 사전 일정 협의가 필요합니다.
•
픽셀 설치가 되어 있지 않은 경우 아토모스 통해 설치 대행 요청 시 별도 비용 발생합니다.(매체별 10만원)
요금제 개요
요금제 구분 | 광고 매체 | 월 평균 광고비 기준 | 특징 | |
Basic | Meta / Google /Kakao / GFA / TikTok | ~1,000만 원 | 5% 정률 요금 | |
Basic Plus | Meta / Google /Kakao / GFA / TikTok | 1,000만 초과 ~ | 누진 수수료 구조 적용 | |
Basic Plus (1,000만 초과 ~)
구간 | 수수료율 |
1,000만 원까지 | 5% |
1,000만 ~ 3,000만 원 | 초과분 × 4% |
3,000만 ~ 6,000만 원 | 초과분 × 3% |
6,000만 ~ 9,000만 원 | 초과분 × 2% |
9,000만 ~ | 초과분 × 1% |
예시 ① 광고비 800만 원
구간 | 금액 | 수수료율 | 수수료 |
0 ~ 1,000만 원 | 800만 원 | 5% | 40만 원 |
총 수수료 | – | – | 40만 원 |
– | – | 5.00% |
예시 ② 광고비 2,000만 원
구간 | 금액 | 수수료율 | 수수료 |
0 ~ 1,000만 원 | 1,000만 원 | 5% | 50만 원 |
1,000만 ~ 2,000만 원 | 1,000만 원 | 4% | 40만 원 |
총 수수료 | – | – | 90만 원 |
– | – | 4.50% |
예시 ③ 광고비 4,000만 원
구간 | 금액 | 수수료율 | 수수료 |
0 ~ 1,000만 원 | 1,000만 원 | 5% | 50만 원 |
1,000만 ~ 3,000만 원 | 2,000만 원 | 4% | 80만 원 |
3,000만 ~ 4,000만 원 | 1,000만 원 | 3% | 30만 원 |
총 수수료 | – | – | 160만 원 |
– | – | 4.00% |
예시 ④ 광고비 8,000만 원
구간 | 금액 | 수수료율 | 수수료 |
0 ~ 1,000만 원 | 1,000만 원 | 5% | 50만 원 |
1,000만 ~ 3,000만 원 | 2,000만 원 | 4% | 80만 원 |
3,000만 ~ 6,000만 원 | 3,000만 원 | 3% | 90만 원 |
6,000만 ~ 8,000만 원 | 2,000만 원 | 2% | 40만 원 |
총 수수료 | – | – | 260만 원 |
– | – | 3.25% |
예시 ⑤ 광고비 1억 원
구간 | 금액 | 수수료율 | 수수료 |
0 ~ 1,000만 원 | 1,000만 원 | 5% | 50만 원 |
1,000만 ~ 3,000만 원 | 2,000만 원 | 4% | 80만 원 |
3,000만 ~ 6,000만 원 | 3,000만 원 | 3% | 90만 원 |
6,000만 ~ 9,000만 원 | 3,000만 원 | 2% | 60만 원 |
9,000만 ~ 1억 원 | 1,000만 원 | 1% | 10만 원 |
총 수수료 | – | – | 290만 원 |
– | – | 2.90% |
.png&blockId=1ed3f8c4-1f08-8085-9ae0-dcefaa6005d9&width=3600)